Telefon : +90 312 386 34 10 & E-Mail : info@akarsureduktor.com
EN Serisi

IEC B5/B14 flanşlı motorsuz redüktör grubu

E Serisi redüktörler, sonsuz vida ve dişli kademesinden oluşan redüktörlerdir. Giriş ve çıkış millerinin 90º olması gereken uygulamalarda kullanılır. Sertleştirilmiş ve taşlanmış vida malzemesi (21NiCrMo2)ve fosforlu bronzdan imal edilen çark (Gz12SnCuNi) yüksek mukavemet ve verim sağlamaktadır. E serisi redüktörler her yandan bağlanabilen değişebilir gövde sistemi ile montaj kolaylığı ve esnekliği getirmektedir. Flanş ve çıkış mil bağlantıları çok alternatifli montajlar için uygundur. E30’dan E80’e kadar olan gövdelerde alüminyum enjeksiyon döküm, E100 ve E125 gövdede ise pik döküm gövde malzemesi kullanılmıştır.

 

Özellikler ve Avantajları İlave Çözümler ve Aksesuarlar
  • Her yüzeyden bağlantı imkanı,
  • Flanş veya tork kolu ile montaj imkanı,
  • Standart IEC B5 veya B14 motor bağlayabilme imkanı,
  • Optimize edilmiş soğutma kanatçıkları ile birlikte maksimum termal kapasite,
  • Tek kademede 7.5 – 100 arası tahvil oranları,
  • Akuple gövde ile daha yüksek tahvil oranları,
  • Fren yerine kullanılabilecek otoblokajlılık imkanı (tahvil oranına göre).
  • IEC B5 ve B14 motor bağlantı flanşları,
  • Çıkış bağlantı flanşları,
  • Geri dönüş kilidi,
  • Özel keçe çözümleri,
  • Şeffaf yağ seviye göstergesi,
  • Tork kolu,
  • Elektromanyetik frenler.

 

Redüktör Büyüklüğü[1 ve 2 Kademeli] YR.1125 YR.1160 YR.1200 YR.2195 YR.2240 YR.2275 YR.2305 YR.2340 YR.2385 YR.2430 YR.2480 YR.2545
Tahvil Aralığı [i] 2-6 2-6 1-6 8-20 7-21 8-20 8-19 7-22 8-19 8-21 7-21 8-19
Nominal Tork [Nm] 2.250 3.900 6.100 1.800 3.300 5.200 7.260 10.500 15.000 19.000 27.500 37.500
Çıkış Mili Çap/Boy [mm] Ø55/90 Ø70/120 Ø90/160 Ø50/80 Ø65/105 Ø75/120 Ø85/140 Ø95/160 Ø100/180 Ø110/180 Ø130/210 Ø140/240

 

Redüktör Büyüklüğü [3 ve 4 Kademeli] YR.3355 YR.3395 YR.3440 YR.3500 YR.3555 YR.3620 YR.3705 YR.4395 YR.4440 YR.4500 YR.4555 YR.4620 YR.4705
Tahvil Aralığı [i] 22-101 22-106 23-101 23-103 22-95 21-103 23-103 108-500 104-504 118-506 97-529 108-530 104-504
Nominal Tork [Nm] 5.400 7.900 10.800 15.000 20.000 27.000 43.000 6.700 10.500 14.480 24.000 30.000 43.000
Çıkış Mili Çap/Boy [mm] Ø75/120 Ø85/140 Ø95/160 Ø100/180 Ø110/180 Ø130/210 Ø140/240 Ø85/140 Ø95/160 Ø100/180 Ø110/180 Ø130/210 Ø140/240

 

down E Serisi Katalog (E0102-0914) system E Serisi Kullanım Kılavuzu (KKECE0202-1212)